Arlen Ness
									-
									bekijk alles van Arlen Ness
Garde-boue Pro court 21" HD FLT/FLHT 99-13
Voir les informations sur le produit
							>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
								>
Productinformatie
Artikelcode:
							
							60-0128
EAN-code:
							
							7440823314398
Pro Short fender 21" H-D FLT/FLHT 99-13
Vous connaissez probablement la marque Arlen Ness, mais saviez-vous qu'elle fabrique aussi des garde-boue pour Harley Davidson ? Ces garde-boue sont géniaux, mais jetez un coup d'oeil à la description avant de passer commande !
Caractéristiques :
- Garde-boue avant pour de meilleures performances
- Fabriqué à partir d'une pièce d'acier (indice 14) pour limiter le carénage
- Le produit se visse directement sur votre moto
- Support en aluminium anodisé en noir compris
- Les garde-boue permettent toujours l'accès aux rotors de frein 14"
- Les garde-boue 21" font 5,9" de large et conviennent à des pnes 120/70-21"
- Fabriqué aux États-Unis
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | TOUS | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | TOUS | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | TOUS | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | TOUS | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | TOUS | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | TOUS | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | USA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | USA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | USA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | USA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | USA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | USA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | USA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | USA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2007 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | USA | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2004 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2005 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2006 | USA | 25 KW(34 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | TOUS | 73 KW(99 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 | TOUS | 64 KW(87 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550 | 2001 | USA | 64 KW(87 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | TOUS | 72 KW(98 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2010 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2010 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | USA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | USA | 33 KW(45 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | TOUS | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | TOUS | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | 
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | TOUS | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | 
Notify me when  is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!
Commandez pour  de plus et la livraison est gratuite!           
      
Ajouter un avis


Garde-boue Pro court 21" HD FLT/FLHT 99-13
€453,44





















































































































































































































































































































































































































