Drag Specialties
-
bekijk alles van Drag Specialties
Selle Touring au profil bas H-D FXD 06-17 (motif au choix)
Voir les informations sur le produit
>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
>
Productinformatie
Artikelcode:
69-1387
EAN-code:
7440823323314
Selle Touring au profil bas H-D FXD 06-17
Nous connaissons bien la gamme de produit de Drag Specialties. Il n'y a donc pas grand-chose à dire à propos de ce produit. Il s'agit simplement d'une selle magnifique et d'excellente qualité qui va comme un gant à votre Harley Davidson Dyna.
Caractéristiques :
- Cuir réflecteur de chaleur au niveau de l'assise et vinyle d'excellente qualité sur les côtés; procédé permettant de réduire la température de la surface jusqu'à 25°F pour une selle plus fraîche et une meilleure durabilité du produit comparée aux selles en cuir et en vinyle traditionnelles
- Intérieur en mousse de polyuréthane moulée et profil bas pour une meilleure assise et un confort optimal
- Plaque de base en plastique ABS thermoformé de 3/16" pour une installation parfaite et plaque inférieure recouverte pour protéger la peinture de la moto
- Intérieur de la selle EZ Glide sans aucun contact avec les tube du dossier passager; les tubes sont maintenus en place grâce à des composés synthétiques qui empêchent la corrosion et l'usure
- Dossier passager et assise en cuir réflecteur de chaleur optionnels
- Tous les dossiers peuvent être utilisés avec cette selle
- Fabriquée aux États-Unis
Convient aux modèles suivants :
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | TOUS | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | USA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | USA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | USA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | USA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | USA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | TOUS | 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 158 | 2007 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | USA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | USA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | USA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | TOUS | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | TOUS | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | USA | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | USA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | TOUS | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | TOUS | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | USA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | TOUS | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | TOUS | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | TOUS | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 | USA | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | TOUS | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | TOUS | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | USA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | USA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | TOUS | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | USA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | TOUS | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | TOUS | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | TOUS | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | TOUS | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | TOUS | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!

Drag Specialties
Selle Touring au profil bas H-D FXD 06-17 (motif au choix)
Commandez pour de plus et la livraison est gratuite!
Ajouter un avis


Selle Touring au profil bas H-D FXD 06-17 (motif au choix)
€633,82