Küryakyn
-
bekijk alles van Küryakyn
Hypercharger ES XL 07-19 (Couleur au choix)
Voir les informations sur le produit
>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
>
Productinformatie
Artikelcode:
10-0242
EAN-code:
7440823383363
Hypercharger ES XL 07-19
Küryakyn fabrique des filtres à air Hypercharger d'excellente qualité. Leur nouvelle gamme de produits ES est encore plus efficace et magnifique que les modèles précédents. Tirez le maximum de votre moto et de ses performances. Le moteur électrique intégré permet une réponse rapide du boîtier papillon et de l'accélérateur. Ces Hyperchargers à la pointe de la technologie fournissent un débit d'air 10% plus élevé que leurs prédécesseurs. Il s'agit d'un produit révolutionnaire !
Caractéristiques :
- HYPERCHARGER™ ES
- Boîtier en aluminium A380 noir ou chromé d'excellente qualité
- Design ergonomique avec prises d'air positionnées à l'avant
- Design pratique pour une personnalisation aisée à l'aide d'accessoires
- Tous les filtres K&N conçus par Kuryakyn sont livrés avec une surface de contact qui permet un flux d'air 10% plus élevé
- Nouveau filtre intégré et conçu pour un meilleur débit d'air
Convient aux modèles suivants :
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2010 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2011 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | USA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | TOUS | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2007 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | TOUS | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2008 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | TOUS | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2009 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | TOUS | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2010 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2011 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2007 | USA | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2008 | TOUS | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2009 | TOUS | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2010 | TOUS | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2011 | TOUS | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 | TOUS | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2007 | TOUS | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2007 | TOUS | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2008 | TOUS | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2008 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2009 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2007 | TOUS | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2007 | TOUS | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2007 | TOUS | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2008 | TOUS | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2008 | TOUS | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2008 | TOUS | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2009 | TOUS | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2009 | TOUS | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2010 | TOUS | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2011 | TOUS | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 2013 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 | EUROPE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 | EUROPE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 | USA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1202 | 2018 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2018 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 | USA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2018 | USA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 | TOUS | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | TOUS | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2019 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2019 | USA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 | USA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 | USA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | TOUS | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | TOUS | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | TOUS | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | TOUS | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | TOUS | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 | USA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 | USA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2018 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 | USA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2018 | USA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 | TOUS | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2019 | TOUS | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2019 | USA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2019 | USA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2012 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2013 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2014 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2014 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2015 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2015 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 | TOUS | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL50 1200 50th Anniversary |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!
Commandez pour de plus et la livraison est gratuite!
Ajouter un avis
