Cycle Visions
-
bekijk alles van Cycle Visions
Extensions pour sacoches cavalières H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Voir les informations sur le produit
>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
>
Productinformatie
Artikelcode:
81-0013
EAN-code:
7440823340342
Extensions pour sacoches cavalières H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Ces sacoches cavalières sont parfaites pour apporter la touche finale à votre moto. Elles s'étendent jusqu'au bout de votre échappement et donnent à votre moto un style très raffiné. Elles possèdent de trous de montage qui s'adaptent aux pièces d'origine, donc l'installation se fera rapidement. Elles sont 4" plus longues que la version d'origine.
REMARQUE : LES SACOCHES ET COUVERCLES SONT VENDUS SÉPARÉMENT, VEUILLEZ CHOISIR LE CÔTÉ CORRESPONDANT.
Caractéristiques :
- Produit fabriqué en fibre de verre avec une finition en gel
- Disponible avec ou sans coupe pour l'échappement
- Sacoches uniquement; ce produit convient aux couvercles et matériel de montage Harley Davidson d'origine
- Trous de montage prépercés
- Côté gauche et droit vendus séparément
- Fabriquées aux États-Unis
Convient aux modèles suivants :
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | USA | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | USA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | USA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | USA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | TOUS | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | USA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | TOUS | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | TOUS | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | TOUS | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | USA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1750 | 2017 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1746 | 2018 | USA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | TOUS | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1746 | 2018 | TOUS | 66 KW(90 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!

Cycle Visions
Extensions pour sacoches cavalières H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Commandez pour de plus et la livraison est gratuite!
Ajouter un avis


Extensions pour sacoches cavalières H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
€481,13