Drag Specialties
-
bekijk alles van Drag Specialties
Garde-boue avant HD FLST/FLSTC 00-17
Voir les informations sur le produit
>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
>
Productinformatie
Artikelcode:
60-0134
EAN-code:
7440823315357
Garde-boue avant HD FLST/FLSTC 00-17
Les garde-boue de Drag Specialties sont fabriqués pour répondre aux besoins de tous les motards. Ils sont d'excellente qualité, parfaits pour votre moto et offerts à un prix compétitif ! Drags Specialties fournit des garde-boues pour tous les modèles Harley Davidson. Si le vôtre n'est pas disponible, contactez-nous !
Caractéristiques :
- Fabrication en acier brut
- Disponible avec ou sans trous de fixation
- Se monte avec le matériel de montage d'origine
- Conçu pour des roues avant de 16" et 17"
Convient aux modèles suivants :
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 | TOUS | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 | TOUS | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 | TOUS | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 | TOUS | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2004 | USA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 | USA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 | USA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2007 | TOUS | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2008 | TOUS | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2009 | TOUS | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2010 | TOUS | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | TOUS | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | USA | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | TOUS | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | TOUS | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | USA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | USA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | USA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 1690 | 2013 | USA | 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2017 | USA | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1584 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1584 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2017 | EUROPE | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | TOUS | 68 KW(92 PS) |
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | TOUS | 68 KW(92 PS) |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2001 | TOUS | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2002 | TOUS | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!
Commandez pour de plus et la livraison est gratuite!
Ajouter un avis


Garde-boue avant HD FLST/FLSTC 00-17
€118,95