Saddlemen
									-
									bekijk alles van Saddlemen
Siège 2 places surélevé à l'avant | Saddlehyde ™ arrière | Saddlegel ™ Noir 96-03 Dyna
Voir les informations sur le produit
							>
- Commandé avant 19:00, expédié aujourd'hui (jours ouvrables)
- livraison gratuite à partir de €200
- Délai de réflexion de 30 jours, retours faciles
- Les clients nous donnent un 9.2/10
Nous sommes là pour vous !
Posez votre question
								>
Productinformatie
Artikelcode:
							
							91-1742
EAN-code:
							
							7423543525572
Siège élévateur
- Le processus de moulage unique de l'Ultra-Foam crée un processus d'auto-écorchage résistant aux éléments qui scelle la mousse de l'eau et améliore la durabilité et le confort du siège
- Allie le confort du pilote et du passager à l'ergonomie nécessaire pour maintenir le cycliste verrouillé en place et en contrôle du vélo
- Combine un intérieur GelCore ™ avec Ultra-Foam qui crée un équilibre parfait entre rigidité et conformité de l'utilisateur
- Tout le matériel de montage et les instructions sont inclus pour une installation facile
Spécifications:
| COULEUR / FINITION | Noir | 
| MAQUETTE | Step-Up | 
| DÉCORATION | Treillis cousu | 
| TAPER | Siège 2 places | 
| UNITÉS | Chaque | 
| NOM DU PRODUIT | Siège | 
| MATÉRIEL DE COUVERTURE | SaddleHyde ™ | 
| REMPLIR LE MATÉRIEL | Mousse | Saddlegel | 
| LONGUEUR DU SIÈGE PASSAGER | 31,8 cm (12-1 / 2 ") | 
| LARGEUR DU SIÈGE DU CONDUCTEUR | 28 cm (11 ") | 
| LONGUEUR DU SIÈGE DU CONDUCTEUR | 33 cm (13 ") | 
| S'ADAPTE À LA TAILLE DU RÉSERVOIR | Standard | 
| LONGUEUR GLOBALE DU SIÈGE | 72,5 cm (28-1 / 2 ") | 
| LARGEUR DU SIÈGE PASSAGER | 18 cm (7 ") | 
| COULEUR DE BASE | Noir | 
S'adapte sur:
| Faire, construire | Modèle | Déplacement | An | Moteur | 
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | 37 kW (50 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | 37 kW (50 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | 37 kW (50 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | 36 kW (49 PS); 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | 36 kW (49 PS); 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | 36 kW (49 PS); 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS); 54 kW (73 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS); 54 kW (73 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS); 54 kW (73 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | 49 KW (67 PS); 50 kW (68 PS); 54 kW (73 PS) | 
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | 41 kW (56 PS) | 
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | 50 kW (68 PS) | 
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | 50 kW (68 PS) | 
Notify me when  is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Presque à vous!

Saddlemen
Siège 2 places surélevé à l'avant | Saddlehyde ™ arrière | Saddlegel ™ Noir 96-03 Dyna
Commandez pour  de plus et la livraison est gratuite!           
      
Ajouter un avis


Siège 2 places surélevé à l'avant | Saddlehyde ™ arrière | Saddlegel ™ Noir 96-03 Dyna
€611,69











































































































































































































































































































































































































