Cycle Visions
-
bekijk alles van Cycle Visions
Satteltaschen Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
81-0013
EAN-code:
7440823340342
Satteltasche Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Diese Satteltaschen verleihen Ihrem Motorrad einen stilvollen Touch. Sie gehen bis zum Ende Ihres Auspuffs. Dies ist das perfekte Produkt, um Ihrem Motorrad einen eleganten Look zu verleihen! Sie werden mit Befestigungspunkten geliefert, die das OEM-Material aufnehmen. Die Montage geht sehr schnell. Dieses Produkt ist 4 "länger als die serienmäßige Satteltasche.
HINWEIS: TASCHEN GETRENNT VERKAUFT, RICHTIG AUSWÄHLEN
Besonderheiten:
- Hergestellt aus Glasfaser mit Gelcoat-Finish
- Erhältlich mit oder ohne Auspuffausschnitte
- Nur Taschen; Akzeptiert Lager H-D Deckel und Hardware
- Befestigungslöcher werden vorgebohrt geliefert
- Rechte und linke Seite separat erhältlich
- Hergestellt in den USA.
Passen zu:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!

Cycle Visions
Satteltaschen Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen


Satteltaschen Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
€481,13