Küryakyn
-
bekijk alles van Küryakyn
Hypercharger ES XL 07-19 (Farbe wählen)
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
10-0242
EAN-code:
7440823383363
Hypercharger ES XL 07-19
Küryakyn stellt seit einiger Zeit erstklassige Hypercharger her. Mit der neuen ES-Linie erreichen sie eine noch höhere Präsentation bei noch besserem Design! Maximieren Sie Ihr Motorrad und setzen Sie auf optimale Leistung. Der integrierte elektrische Servomotor sorgt für eine präzise elektronische Drosselklappenschaltung. Dieser völlig neue Hypercharger verbessert den Luftstrom um 10% mehr als alle Vorgängermodelle. So einen Hypercharger hat es noch nie zuvor gegeben!
Spezifikationen:
- HYPERCHARGER™ ES
- Hochwertige A380-Aluminiumgehäuse in Chrom oder Schwarz
- Ergonomisches, nach vorne gerichtetes Design mit Einlässen im "Stauluftstil".
- Modularer Aufbau für einfache Anpassung mit Zubehör-Frontplatten
- Der brandneue, von Kuryakyn entwickelte High-Flow KN-Filter mit größerer Oberfläche bietet ca. 10% mehr Luftstrom.
- Neuer Filter mit integriertem "Stinger"-Design maximiert den Luftstrom zur Drosselklappe.
Passt zu folgenden:
Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2010 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2011 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 | Alle | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 | Alle | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | Alle | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 | Alle | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 | AMERIKA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | Alle | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2007 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | Alle | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2008 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | Alle | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2009 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | Alle | 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2010 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2011 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2007 | AMERIKA | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2008 | Alle | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2009 | Alle | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2010 | Alle | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2011 | Alle | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 | Alle | 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2007 | Alle | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2007 | Alle | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2008 | Alle | 34 KW(46 PS); 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2008 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2009 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2010 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2011 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2012 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2013 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 | EUROPA | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 | Alle | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2007 | Alle | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2007 | Alle | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2007 | Alle | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2008 | Alle | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2008 | Alle | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2008 | Alle | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2009 | Alle | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2009 | Alle | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2009 | EUROPA | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2010 | Alle | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2010 | EUROPA | 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2011 | Alle | 24 KW(33 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 2013 | Alle | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 | EUROPA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 | EUROPA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 | EUROPA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 | EUROPA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | Alle | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 | Alle | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 | AMERIKA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 | EUROPA | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 | ALLE | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 | ALLE | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1202 | 2018 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2018 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 | AMERIKA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2018 | AMERIKA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 | ALLE | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 | ALLE | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2019 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2019 | AMERIKA | 33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 | AMERIKA | 38 KW(52 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 | AMERIKA | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | ALLE | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | ALLE | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | ALLE | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 | ALLE | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALLE | 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 | ALLE | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 | ALLE | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 | AMERIKA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 | AMERIKA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2018 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 | AMERIKA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2018 | AMERIKA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 | ALLE | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2019 | ALLE | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2019 | AMERIKA | 33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2019 | AMERIKA | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2012 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2013 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2014 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2014 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2015 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2015 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 | ALLE | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | XL50 1200 50th Anniversary |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen
