Pro Short spatbord H-D Dyna 99-05 XL 88-19 (w/ 39mm fork)
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
60-0130
EAN-code:
7440823315319
Pro Short spatbord H-D Dyna 99-05 XL 88-19 (w/ 39mm fork)
Arlen Ness kennen we allemaal, maar wist u dat ze ook spatborden aanleveren die precies op uw Harley Davidson passen?
Specificaties:
- Prestatie gerichte korte voor spatbord
- Gestampt uit 1 plaat 14-gauge staal voor minimaal plaatwerk
- Directe schroef mogelijkheid door bijgeleverde bracket
- Gemaakt in de U.S.A.
Passend op:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 158 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 59 KW(80 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) |
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 | AMERICA | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider | 1746 | 2018 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2019 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Arlen Ness
Pro Short spatbord H-D Dyna 99-05 XL 88-19 (w/ 39mm fork)
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Pro Short spatbord H-D Dyna 99-05 XL 88-19 (w/ 39mm fork)
€299,95