Rinehart
-
bekijk alles van Rinehart
Header Kit Slimline Duals 17-21 FLH (Selecteer kleur)
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-1089
EAN-code:
7423543722711
Slanke dubbele kop
- Rinehart Zwart & Chrome Slimline Duals Headers Voor Harley M8 Touring
- Rinehart heeft het gemakkelijk gemaakt om de angel uit het upgraden van de uitlaat van je dressoir te halen. Als je je prestatiebehoeften hebt onderschat, of misschien niet drie maanden aan fietsbetalingen op een volledige uitlaat wilt laten vallen, heb je waarschijnlijk een set slip-on-uitlaatdempers gekocht. Rinehart maakt het nu gemakkelijk om de balhoofdpijpen te upgraden, omdat ze dezelfde maat hebben als de fabriekseenheden, maar opnieuw ontworpen om meer vermogen en koppel te geven dan uw standaardeenheden.
- Functies:
- Verhoogd vermogen en koppel over voorraadpijpen
- Crossover in H-pijpstijl
- Lasergesneden hitteschild
- Gemaakt in de VS
Specificaties:
KLEUR/AFWERKING | Chroom/Zwart |
MODEL | Slimline Dual |
TYPE | Hoofdpijp |
EENHEDEN | Kit |
PRODUCTNAAM | kop |
ONTWERP/CONFIGURATIE | 2-in-2 systeem |
Past op:
Maken | Model | Jaar | Motor |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Laag 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Laag 107 | 2018 | 67 kW (91 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Laag 114 | 2019 | 67 kW (91 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO-jubileum 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide speciaal jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2020 | 78 kW (106 pk) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Rinehart
Header Kit Slimline Duals 17-21 FLH (Selecteer kleur)
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen
