Rinehart
									-
									bekijk alles van Rinehart
Uitlaatsysteem 2 In 1 07-16 Dyna Zwart
Bekijk productinformatie
							>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
 - Gratis verzending vanaf €150
 - 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
 - Klanten geven ons een 9,2/10
 
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
								>
Productinformatie
Artikelcode:
							
							01-1122
EAN-code:
							
							7423543725750
Uitlaatsysteem 2 in 1 voor Dyna
- Race-bewezen technologie en design
 - Meertraps maaibordontwerp voor betere doorstroming en kracht
 - Anti-reversion louver-technologie, die zorgt voor een laag, midden en hoog koppel en meer pk's boven de voorraad
 - Gelijkmatige tegendruk zorgt voor een solide respons zonder concessies te doen aan de prestaties
 - Design benadrukt half-megafoon/half rechte 4" uitlaatdemper met een 4" knuppel eindkap en hitteschilden die naadloos over de collector en primaire buis passen
 - Verkrijgbaar in zwart met zwarte eindkappen
 - Inclusief 18 mm O2-sensorpoorten
 - Vervangende eindkappen apart verkrijgbaar
 - 12-17 Dyna-modellen hebben een adapterset voor een stop nodig
 
Specificaties:
| KLEUR/AFWERKING | zwart | 
| EINDKAP STIJL | Rechte snede | 
| MATERIAAL | Roestvrij staal | 
| ZUURSTOF SENSOR | 18 mm | 
| UITLAATDIAMETER | 10cm (4") | 
| STIJL | Ronde | 
| TYPE | Volledig systeem | 
| EENHEDEN | Set | 
| PRODUCTNAAM | Uitlaatsysteem | 
| EINDKAP KLEUR/AFWERKING | zwart | 
| ONTWERP/CONFIGURATIE | 2-in-1 systeem | 
Past op:
| Maken | Model | Jaar | Motor | 
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 kW (48 pk) | 
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Een Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Een Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Een Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 kW (73 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110e verjaardag | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 kW (67 pk); 54 kW (73 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2016 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2016 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 35 kW (48 pk) | 
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | 59 kW (80 pk) | 
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | 62 kW (84 pk) | 
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | 62 kW (84 pk) | 
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 kW (34 pk) | 
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35e verjaardag | 2006 | 25 kW (34 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | 56 kW (76 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 35 kW (48 pk) | 
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 | 49 kW (67 pk); 50 kW (68 pk); 54 kW (73 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2017 | 57 kW (77 pk) | 
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | 61 kW (63 pk) | 
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | 61 kW (63 pk) | 
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | 56 kW (76 pk); 57 kW (77 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105e verjaardag | 2008 | 56 kW (76 pk); 57 kW (77 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | 56 kW (76 pk); 57 kW (77 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | 56 kW (76 pk); 57 kW (77 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 56 kW (76 pk); 57 kW (77 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 34 kW (46 pk); 58 kW (79 pk)  | 
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 35 kW (48 pk) | 
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 | 49 kW (67 pk); 50 kW (68 pk); 54 kW (73 pk)  | 
Notify me when  is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Bestel nog voor  extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Uitlaatsysteem 2 In 1 07-16 Dyna Zwart
€1.955,75










































































































































































































































































































































































































