Rinehart
									-
									bekijk alles van Rinehart
Uitlaat Slip-On 4,5 Inch Tradition Eindkap 17-20 Touring Chroom
Bekijk productinformatie
							>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
 - Gratis verzending vanaf €150
 - 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
 - Klanten geven ons een 9,2/10
 
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
								>
Productinformatie
Artikelcode:
							
							01-1123
EAN-code:
							
							7423543725767
Muffler Slip-On 4.5" Duals voor Touring
- Rinehart 4-1 / 2" Slip-On dempers
 - Laat je motor brullen en brullen met Rinehart's kenmerkende geluid dat boven alle andere uitsteekt
 - Hetzelfde zeer gewilde uitlaat- en schotontwerp als het Rinehart True Dual-systeem in een eenvoudig te installeren en voordelig pakket
 - Ontworpen om te werken met OE headpipes of perfect te matchen met Rinehart Slimline Dual Headers (apart verkrijgbaar)
 - Geen afstemming vereist of aanbevolen bij installatie op met katalysator uitgeruste OE-buizen
 - Verkrijgbaar met of zonder Euro 4-certificering
 - Verkocht als een paar
 - Vervangende eindkappen apart verkrijgbaar
 - OPMERKING: Slip-on dempers passen niet bij Rinehart Racing getrapte headers.
 
Specificaties:
| KLEUR/AFWERKING | Chroom | 
| EINDKAP STIJL | Recht gesneden| Traditie  | 
| MATERIAAL | Roestvrij staal | 
| MODEL | Euro 4 gecertificeerd | 
| STIJL | Ronde | 
| TYPE | Aantrekken | 
| EENHEDEN | Paar | 
| PRODUCTNAAM | Geluiddemper | 
| MONTAGEPOSITIE | Links| Rechts | 
| BUITENSTE DIAMETER | 11,5 cm (4-1/2") | 
| EINDKAP KLEUR/AFWERKING | Chroom | 
Past op:
| Maken | Model | Jaar | Motor | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) | 
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Laag 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Laag 107 | 2018 | 67 kW (91 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Laag 114 | 2019 | 67 kW (91 pk) | 
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide speciaal jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) | 
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) | 
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) | 
Notify me when  is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Rinehart
Uitlaat Slip-On 4,5 Inch Tradition Eindkap 17-20 Touring Chroom
Bestel nog voor  extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Uitlaat Slip-On 4,5 Inch Tradition Eindkap 17-20 Touring Chroom
€1.143,93











































































































































































































































































































































































































