K&S Technologies
-
bekijk alles van K&S Technologies
Neutraal Schakelaar Yamaha
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
98-2326
EAN-code:
688965990781
Neutraal wissel
Vervangingen van OEM-kwaliteit
| TYPE | Transmissie Neutraal |
| EENHEDEN | Elk |
| PRODUCTNAAM | Schakelaar montage |
| Maken | Model | Verplaatsing | Jaar | Land | Motor | Info | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2003 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2003 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2004 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2004 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2004 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2004 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2005 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2005 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2005 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2005 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2006 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2007 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2008 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2009 | EUROPA | 106 kW (144 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2001 | EUROPA | 105 kW (143 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2002 | EUROPA | 105 kW (143 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2003 | EUROPA | 105 kW (143 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2004 | EUROPA | 105 kW (143 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2005 | EUROPA | 105 kW (143 pk) | ||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2011 | EUROPA | 78 kW (106 pk) | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2012 | EUROPA | 78 kW (106 pk) | ||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N | 779 | 2013 | EUROPA | 78 kW (106 pk) | ||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 R600 | 600 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2004 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2004 | EUROPA | 72 kW (98 pk) | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2005 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2005 | EUROPA | 72 kW (98 pk) | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2006 | EUROPA | 72 kW (98 pk) | ||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 E ABS Super Tenere ES | 1200 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 E ABS Super Tenere ES | 1200 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 E ABS Super Tenere ES | 1200 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 ABS Super Tenere | 1200 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XTZ 1200 E ABS Super Tenere ES | 1200 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout | 942 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout | 942 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout | 942 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout | 942 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout | 942 | 2018 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout R-Spec | 942 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout R-Spec | 942 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout C-Spec | 942 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout R-Spec | 942 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout C-Spec | 942 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout R-Spec | 942 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 C Bout R-Spec | 942 | 2018 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker Bullet Cowl | 1300 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker Bullet Cowl | 1300 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 C Stryker | 1300 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CTF V Star Deluxe | 1300 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CTF V Star Deluxe | 1300 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 V-ster | 942 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CTF V Star Deluxe | 1300 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 AV-ster | 1300 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CTF V Star Deluxe | 1300 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CTF V Star Deluxe | 1300 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 1300 CT V Star Tourer | 1300 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | XVS 950 CT V Star Tourer | 942 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | EUROPA | 110 kW (150 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | EUROPA | 72 kW (98 pk); 88 kW (120 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | EUROPA | 110 kW (150 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | EUROPA | 72 kW (98 pk); 88 kW (120 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | EUROPA | 112 kW (152 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | EUROPA | 86 kW (117 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | EUROPA | 112 kW (152 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2004 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPA | 86 kW (117 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPA | 86 kW (117 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2004 | EUROPA | 126 kW (171 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2005 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | EUROPA | 88 kW (120 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2005 | EUROPA | 126 kW (171 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2006 | EUROPA | 93 kW (126 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2006 | EUROPA | 129 kW (175 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2007 | EUROPA | 93 kW (126 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2007 | EUROPA | 132 kW (180 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2008 | EUROPA | 95 kW (129 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2008 | EUROPA | 132 kW (180 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2009 | EUROPA | 95 kW (129 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2010 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2010 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2011 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2011 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2011 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2012 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2013 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2014 | EUROPA | 134 kW (182 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2014 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2015 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2016 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2016 | EUROPA | 91 kW (124 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2017 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPA | 147 kW (200 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2017 | EUROPA | 87 kW (118 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2018 | EUROPA | 87 kW (118 pk) | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPA | 147 kW (200 pk) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders DKK 44,48
Je beoordeling toevoegen


Neutraal Schakelaar Yamaha
DKK 131,05


















































































































































































































































































































































































































