Cycle Visions
-
bekijk alles van Cycle Visions
Zijkoffers Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
81-0013
EAN-code:
7440823340342
Zijkoffers Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Deze koffers maken uw look helemaal af, ze komen tot onder aan de uitlaat en geven een bijzonder strakke look voor jouw motor! Ze hebben een volledige OEM aansluiting en de montage is dus zo klaar! In totaal zijn ze maar liefst 4" langer dan de orginele.
LET OP: KOFFERS LOS VERKOCHT, SELECTEER ZIJDE
Specificaties:
- Gemaakt van glasvezel met een gel-coate finish
- Beschikbaar met of zonder uitlaat uitsneden, neem hiervoor contact op.
- Alleen de koffer, de originele H-D deksel en hardware kan worden gebruikt!
- Montage gaten zijn voorgeboord
- Rechts en links zijn los te verkrijgen
- Gemaakt in de U.S.A.
Passend op:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Cycle Visions
Zijkoffers Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Zijkoffers Full-Extended H-D FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13
€481,13