7'' Scheinwerfer Trubeam Chrom
€783,22
Kostenloser Versand
✔ Sofort verfügbar
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
52-0137
EAN-code:
7438229545539
7'' Scheinwerfer Trubeam Chrom
Das komplexe Reflektordesign umfasst drei Abblendlicht-LEDs und zwei Fernlicht-LEDs mit einer Kombination aus Projektor- und Reflektor-LEDs und einem eingebauten Halo-Ring. Langlebige Linse aus Polycarbonat mit Plug & Play-Stecker H4. Kein zusätzlicher Trimmring erforderlich. DOT und SAE-konform. Scheinwerfer ist für die Plug & Play-Installation ausgelegt.
- Das komplexe Reflektordesign umfasst drei Abblendlicht-LEDs und zwei Fernlicht-LEDs. Mit dem optionalen Hi / Low-Adapter können alle gleichzeitig beleuchtet werden
- Die Kombination von Reflektor- und Projektor-LEDs führt zu einer überlegenen Lichtleistung
- Integrierter LED-Lichthof
- Polycarbonatlinse für geringes Gewicht
- LEDs reduzieren den Stromverbrauch bei hohem und niedrigem Strahl
- 5800K Lichtfarbtemperatur
- H4-Anschlüsse
- DOT- und BCM-kompatibel
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1585 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1585 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1995 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1585 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1585 | 2008 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ALL | |
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ALL | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AS Road Star Midnight Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star Limited Edition | 1600 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 A Road Star | 1600 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado | 1600 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1600 AT Road Star Silverado Limited Edition | 1600 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATM Road Star Midnight Silverado | 1700 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATM Road Star Midnight Silverado | 1700 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 A Road Star | 1700 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATM Road Star Midnight Silverado | 1700 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AM Road Star Midnight | 1700 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATM Road Star Midnight Silverado | 1700 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS Road Star S | 1700 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS Road Star Silverado S | 1700 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT Road Star Silverado Two Tone | 1700 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel Flame | 1700 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW Road Star Cast Wheel | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 1998 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 1999 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2000 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 A V Star Classic | 1063 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic Flame | 649 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado Canadian Edition | 1063 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 A V Star Classic | 649 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado | 1063 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 650 AT V Star Silverado | 649 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AT V Star Silverado Cast Wheel | 1063 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1100 AW V Star Classic Cast Wheel | 1063 | 2008 | AMERICA | |
