Rinehart
-
bekijk alles van Rinehart
Auspuffanlage 2 In 1 07-16 Dyna Schwarz
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-1122
EAN-code:
7423543725750
Auspuffanlage 2 in 1 für Dyna
- Rennerprobte Technologie und Design
- Mehrstufiges Kopfstückdesign für besseren Durchfluss und Leistung
- Anti-Reversion-Lamellentechnologie, die ein niedriges, mittleres und oberes Drehmoment und eine höhere PS-Leistung als serienmäßig bietet
- Der ausgeglichene Gegendruck sorgt für eine solide Reaktion ohne Leistungseinbußen
- Design-Highlights, halb Megaphon/halb gerader 4"-Schalldämpfer mit einer 4"-Billet-Endkappe und Hitzeschilden, die nahtlos über Kollektor und Primärrohr passen
- Erhältlich in schwarz mit schwarzen Endkappen
- Inklusive 18 mm O2-Sensoranschlüsse
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich
- 12-17 Dyna Modelle erfordern Spundadapterkit
Spezifikationen:
FARBE/FINISH | Schwarz |
ENDKAPPEN-STIL | Gerader Schnitt |
MATERIAL | Edelstahl |
SAUERSTOFFSENSOR | 18 mm |
SCHALLDÄMPFER DURCHMESSER | 10cm (4") |
STIL | Runden |
TYP | Ganzes System |
EINHEITEN | Satz |
PRODUKTNAME | Abgassystem |
FARBE/FINISH DER ENDKAPPEN | Schwarz |
DESIGN/KONFIGURATION | 2-in-1-System |
Passt auf:
Machen | Modell | Jahr | Motor |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW (46 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 KW (34 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 KW (34 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 KW (34 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 KW (34 PS); 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 KW (48 PS) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Spezial | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Spezial | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Spezial | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Spezial | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 KW (73 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110. Jubiläum | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 KW (67 PS); 54 KW (73 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 35 KW (48 PS) |
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW (80 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | 62 kW (84 PS) |
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | 62 kW (84 PS) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 KW (34 PS) |
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35-jähriges Jubiläum | 2006 | 25 KW (34 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | 56 KW (76 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 35 KW (48 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2017 | 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | 61 kW (63 PS) |
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | 61 kW (63 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | 56 KW (76 PS); 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105. Jubiläum | 2008 | 56 KW (76 PS); 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | 56 KW (76 PS); 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | 56 KW (76 PS); 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 56 KW (76 PS); 57 KW (77 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 34 KW (46 PS); 58 KW (79 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 35 KW (48 PS) |
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 | 49 KW (67 PS); 50 KW (68 PS); 54 KW (73 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen


Auspuffanlage 2 In 1 07-16 Dyna Schwarz
€1.975,81