Arlen Ness
-
bekijk alles van Arlen Ness
Pro Short Kotflügel 23" H-D FLT/FLHT 99-13
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
60-0129
EAN-code:
7440823315302
Pro Short Fender 23" H-D FLT/FLHT 99-13
Arlen Ness ist eine Marke die wir alle kenne, aber wussten Sie bereits, dass sie Kotflügel machen, welche auch auf Ihre Harley Davidson passen?
Spezifikationen:
- Performanceorientierter kurzer Frontkotflüger
- Gestampft aus einem Stück 14-Gauge Stahl
- Direct Bolt-on schwarz eloxierte Barrenklammer enthalten
- Kotflügel lässt genug Raum für Bremsenscheiben mit Übergröße ( 14")
- 23" Kotflügel sind 6.3" Breit und passen auf alle 130/60-23" Reifen
- Made in the U.S.A.
Passt an:
Brand | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | AMERICA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | AMERICA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | ALL | 73 KW(99 PS) |
Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 | ALL | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550 | 2001 | AMERICA | 64 KW(87 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) |
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) |
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen


Pro Short Kotflügel 23" H-D FLT/FLHT 99-13
€340,95