Vance & Hines
-
bekijk alles van Vance & Hines
Shortshots Staggered Harley Davidson 91-05 Dyna
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-0361
EAN-code:
7440823558549
Aus der Werkstatt von Vance & Hines, The Staggered Shortshots! Sie verleihen Ihrer Harley den Sound und die Leistung einer Hotrod! Zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich!
Model: 17213
Haupteigenschaften:
- Signature Twin Slash End Behandlung
- Vollflächige Hitzeschilde
- Optionale leise Schallwand erhältlich
Die Revolution in der Abgastechnologie von Vince & Hines sorgt für den kurzen, fetten Straight-Pipe-Look in Kombination mit zwei gekürzten Enden.
- Einzigartiger Stil und Leistung
- 13/4 "Headpipes mit 220 ° Hitzeschutz
- Hergestellt in den USA
- Farbe Chrome
- Endkappenstil: Slash-Cut
- Finish: Keramik
- Material: Keramik
- Modell: Shortshots Gestaffelt
- Form: Gerade
- Stil: Volles System
- Typ: Auspuff
Passend für: 91-05 Dyna (NU)
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen


Shortshots Staggered Harley Davidson 91-05 Dyna
€683,95