Punktabdeckung Live To Ride Gold Big Twin 70-99
€35,83
✔ Sofort verfügbar
- Vor 19:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10
Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
34-0110
EAN-code:
7440823389334
Punktabdeckung Live To Ride Gold Big Twin 70-99
Lebst du um zu fahren? Zeigen Sie es mit diesen Zündungsdeckeln. Jeder kann sie zusammenbauen, und was sie gut aussehen ..
- Aluminium
- Mit ausführlichem Adler mit Fahne
- Wird einzeln verkauft
Geeignet für:
Machen | Modell | Verdrängung | Jahr | Land | Motor | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Riemenantrieb | 1319 | 1984 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW (60 PS); 46 KW (62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Sonderedition zum Jubiläum | 1340 | 1995 | AMERIKA | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW (60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | 33 KW (45 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW (45 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW (45 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW (45 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Spezial / Nostalgie | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Spezial / Nostalgie | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Spezial / Nostalgie | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Spezial / Nostalgie | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 | ALL | 52 KW (70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 | ALL | 52 KW (70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 | ALL | 52 KW (70 PS) | ||
Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 | ALL | 52 KW (70 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW (50 PS); 43 KW (58 PS); 46 KW (63 PS); 47 kW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ALL | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | AMERIKA | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | AMERIKA | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERIKA | 37 KW (50 PS); 46 KW (63 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERIKA | 37 KW (50 PS); 44 KW (60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW (50 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW (49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | 36 KW (49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW (49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERIKA | |||
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERIKA | |||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1994 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1995 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Cabrio | 1338 | 1999 | EUROPA | 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW (49 PS); 41 KW (56 PS) | ||
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW (67 PS) | ||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1987 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1988 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1989 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1990 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1991 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1987 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1988 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1989 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1990 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1991 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERIKA | |||
Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERIKA | |||
Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1985 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRD 1340 Disc Glide | 1319 | 1986 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1984 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1985 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRP 1340 Sport Glide Police | 1340 | 1984 | AMERIKA | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1984 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1985 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1986 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1987 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1988 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1989 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Cabriolet | 1319 | 1989 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1990 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Cabriolet | 1319 | 1990 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1991 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Cabriolet | 1319 | 1991 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1992 | ALL | 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Cabriolet | 1319 | 1992 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Cabriolet | 1319 | 1993 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1984 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1985 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1986 | ALL | 33 KW (45 PS); 36 KW (49 PS); 43 KW (58 PS) | ||
