Drag Specialties
									-
									bekijk alles van Drag Specialties
Spoon-Style Harley Davidson zadel zwart
Bekijk productinformatie
							>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
 - Gratis verzending vanaf €150
 - 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
 - Klanten geven ons een 9,2/10
 
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
								>
Productinformatie
Artikelcode:
							
							69-1385
EAN-code:
							
							7440823321327
Spoon-Style Harley Davidson zadel zwart
Zwarte Spoon-Style Harley Davidson zadel van hoge kwaliteit. Past op bijna alle Harley Davidson sissy bars. Met dit zadel ga je vele comfortabele kilometers ervaren.
- Low-profile ontwerp voor maximaal comfort
 - Kenmerkt automotive-grade vinyl in het zadel en aan de zijkanten
 - 3/16" ABS-thermoformed ABS-zadel voor een perfecte pasvorm
 - Volledig beklede bodem met rubberen bumpers om de verf te beschermen
 - Past op alle Drag- en de meeste H-D sissy bars
 - Inclusief alle montagemateriaal
 - Gemaakt in de U.S.A.
 
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | 
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1958 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1959 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1960 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1961 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1962 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1963 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1964 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1958 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1959 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1960 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1961 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1962 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1963 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1964 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | 
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1979 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | 
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | 
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW(58 PS) | 
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | 
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | 
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1971 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1972 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1973 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERICA | |
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERICA | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1980 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |
| Harley Davidson | FXEF 1200 Fat Bob | 1186 | 1979 | ALL | |
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1200 | 1977 | ALL | |
| Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1186 | 1978 | ALL | |
| Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1186 | 1979 | ALL | |
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1983 | ALL | 49 KW(67 PS) | 
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) | 
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | 
Notify me when  is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Bestel nog voor  extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Spoon-Style Harley Davidson zadel zwart
€538,32











































































































































































































































































































































































































