Rinehart
-
bekijk alles van Rinehart
Uitlaatsysteem Slimline 45 2 in 2 17-20 Touring (Kies kleur)
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-1151
EAN-code:
7423543728751
Uitlaatsysteem Slimline 45 2 in 2 voor Touring
- Slimline Catalyst Duals-uitlaatsysteem
- Krijg de look, het geluid en de prestaties van ons beroemde Slimline Duals-systeem terwijl u voldoet aan de CARB- en EPA-voorschriften
- Uniek ontwerp verplaatst de katalysator weg van de voeten en benen van zowel rijder als passagier, om irritatie door hitte te voorkomen en een koelere, aangenamere rit te bieden
- Verkocht in een compleet systeem met uw keuze uit 4" dempers, voor een klassieke Rinehart-look en keelachtig geluid, of MotoPro45 4.5" dempers, voor een grotere look en een nog diepere, warmere toon
- Door Rinehart ontwikkelde Power Flow-katalysatoren presteren beter dan zelfs "open" katalysatorvrije systemen, voor een aanzienlijke toename van vermogen en koppel ten opzichte van andere uitlaten
- Lasergesneden hitteschilden zijn vooraf geïnstalleerd om u tijd en arbeid te besparen
- Beschikt over 12 mm en 18 mm O2-poorten, met optimale plaatsing voor dyno-afstelling en juiste meting van de uitlaatgasconcentratie van de poort
Specificaties:
KLEUR/AFWERKING | zwart |
MATERIAAL | Roestvrij staal |
MODEL | TOEREN |
ZUURSTOF SENSOR | 12 mm| 18 mm |
UITLAATDIAMETER | 11,5 cm (4-1/2") |
STIJL | Dubbel| True Dual |
TYPE | Uitlaat| Volledig systeem| Aantrekken |
EENHEDEN | Paar |
PRODUCTNAAM | Uitlaatsysteem |
EINDKAP KLEUR/AFWERKING | zwart |
ONTWERP/CONFIGURATIE | 2-in-2 systeem |
WARMTESCHILD KLEUR | zwart |
LEIDING MATERIAAL: | Roestvrij staal |
BASIS KLEUR | zwart |
UITLAAT STIJL | Ronde |
BASIS AFWERKING | Chroom |
Past op:
Maken | Model | Jaar | Motor |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standaard 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Laag 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Laag 107 | 2018 | 67 kW (91 pk) |
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Laag 114 | 2019 | 67 kW (91 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO-jubileum 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Straatglijder 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide speciaal jubileum 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 kW (102 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 kW (90 pk) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 kW (106 pk) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 kW (106 pk) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!

Rinehart
Uitlaatsysteem Slimline 45 2 in 2 17-20 Touring (Kies kleur)
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen


Uitlaatsysteem Slimline 45 2 in 2 17-20 Touring (Kies kleur)
€1.443,93