Rinehart
-
bekijk alles van Rinehart
Uitlaat Slip-On 3 Inch 06-17 FXD (Kies kleur)
Bekijk productinformatie
>
- Voor 19:00 besteld, vandaag verzonden (werkdagen)
- Gratis verzending vanaf €150
- 30 dagen bedenktijd, makkelijk retourneren
- Klanten geven ons een 9,2/10
Wij zijn er voor jou!
Stel je vraag
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-1058
EAN-code:
7423543719704
Uitlaat Slip-On 3" Duals voor Dyna
- Rinehart 3" Slip-On dempers Rechte eindkappen
- Als leider in slip-on uitlaatsystemen voor Harley-Davidson-modellen heeft Rinehart Racing een onderscheidende upgrade van geluid, prestaties en kwaliteit voor uw Softail gecreëerd. Installeren zonder aanpassingen nodig
- vervang eenvoudig uw standaard dempers door deze vrij stromende slip-ons van Rinehart Racing en ontgrendel het potentieel van uw Softail. Geef je fiets Rinehart's kenmerkende gerommel en gebrul dat boven de concurrentie uitsteekt en opgemerkt wordt.
- Uitlaathuizen met een diameter van 3 inch
- Inclusief eindkappen
- Eenvoudige montage met bouten
Specificaties:
EINDKAP STIJL | Rechte snede |
MATERIAAL | Roestvrij staal |
STIJL | Ronde |
EENHEDEN | Paar |
PRODUCTNAAM | Geluiddemper |
MONTAGEPOSITIE | Rechtsaf |
BUITENSTE DIAMETER | 76,2 mm (3") |
Past op:
Maken | Model | Jaar | Motor |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 kW (46 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 kW (34 pk); 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 kW (48 pk) |
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Een Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBB 1690 Een Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBC 1690 Een Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 kW (73 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110e verjaardag | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 kW (76 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 kW (77 pk) |
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 kW (67 pk); 54 kW (73 pk) |
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 kW (34 pk) |
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35e verjaardag | 2006 | 25 kW (34 pk) |
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | 61 kW (63 pk) |
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | 61 kW (63 pk) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Bijna van jou!
Bestel nog voor extra voor gratis verzending, anders €5,95
Je beoordeling toevoegen
