Rinehart
-
bekijk alles van Rinehart
Exhaust System Slimline 45 2 into 2 17-20 Touring (Select Color)
View product information
>
- Ordered before 19:00, shipped today (working days)
- Support from motorcycle enthousiasts
- 30-day cooling-off period, easy returns
- Customers give us a 9.2/10
We are here for you!
Ask your question
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-1151
EAN-code:
7423543728751
Exhaust system Slimline 45 2 into 2 for Touring
- Slimline Catalyst Duals Exhaust System
- Get the look, sound and performance of our famous Slimline Duals system while meeting CARB and EPA regulations
- Unique design moves the catalytic converter away from both rider and passenger’s feet and legs, to prevent heat irritation and offer a cooler, more enjoyable ride
- Sold in a complete system with your choice of either 4” mufflers, for a classic Rinehart look and throaty sound, or MotoPro45 4.5” mufflers, for a bigger look and an even deeper, warmer tone
- Rinehart engineered Power Flow catalysts outperform even “open” catalyst free systems, for a significant increase in power and torque over other exhausts
- Laser cut heat shields come pre-installed to save you time and labor
- Features 12mm & 18mm O2 ports, with optimum placement for dyno tuning and proper measurement of the exhaust gas concentration from the port
Specs:
COLOR/FINISH | Black |
MATERIAL | Stainless Steel |
MODEL | TOURING |
OXYGEN SENSOR | 12 mm| 18 mm |
MUFFLER DIAMETER | 11,5 cm (4-1/2") |
STYLE | Dual| True Dual |
TYPE | Exhaust| Full System| Slip-On |
UNITS | Pair |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
END CAP COLOR/FINISH | Black |
DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-2 System |
HEAT SHIELD COLOR | Black |
PIPE MATERIAL | Stainless Steel |
BASE COLOR | Black |
MUFFLER STYLE | Round |
BASE FINISH | Chrome |
Fits on:
Make | Model | Year | Engine |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 2018 | 67 KW(91 PS) |
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 2019 | 67 KW(91 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Almost yours!
Order for another and get free shipping!
Add your review


Exhaust System Slimline 45 2 into 2 17-20 Touring (Select Color)
€1.443,93