Vance & Hines
-
bekijk alles van Vance & Hines
Shortshots Staggered for Harley Davidson 91-05 Dyna
View product information
>
- Ordered before 19:00, shipped today (working days)
- Support from motorcycle enthousiasts
- 30-day cooling-off period, easy returns
- Customers give us a 9.2/10
We are here for you!
Ask your question
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-0361
EAN-code:
7440823558549
From the Shop of Vance&Hines, the Staggered Shortshots! They offer the typical hot rod sound and performance wrapped in full lenght of the heat shields. And you can have them for a price that is not going to kill your wallet.
Model: 17213
Main features:
- Signature Twin Slash End Treatment
- Full Coverage Heat Shields
- Optional Quiet Baffle Available
This Vince&Hines' revolution in exhaust technology delivers the short, fat, straight-pipe look combined with twin slash-cut ends.
- Unique style and performance
- 13/4" headpipes with 220° coverage heat shields
- Made in the U.S.A.
- Color: Chrome
- End Cap Style: Slash-Cut
- Finish: Ceramic
- Material: Ceramic
- Model: Shortshots Staggered
- Shape: Straight
- Style: Full System
- Type: Exhaust
Fits: 91-05 Dyna (NU)
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Almost yours!
Order for another and get free shipping!
Add your review


Shortshots Staggered for Harley Davidson 91-05 Dyna
€683,95