Drag Specialties
-
bekijk alles van Drag Specialties
Predator 2-up Seat H-D FXD 99-03
View product information
>
- Ordered before 19:00, shipped today (working days)
- Support from motorcycle enthousiasts
- 30-day cooling-off period, easy returns
- Customers give us a 9.2/10
We are here for you!
Ask your question
>
Productinformatie
Artikelcode:
69-1390
EAN-code:
7440823323345
Predator 2-up Seat H-D FXD 99-03
What Drag Specialties has to offer for us, is something we already know! Therefore there is little needed to be told, these are just beautiful, high-quality seats which will fit like a glove on your Harley-Davidson Dyna.
Specifications:
- Solar-reflective leather in the seating area and automotive-grade vinyl on the sides; patented process reduces surface temperature by as much as 25°F for a cooler seat, this means higher durability and longer life over conventional leather or vinyl
- Custom-moulded polyurethane foam interior for maximum comfort
- 3/16" ABS thermoformed seat base for a perfect fit
- Rubber bumpers and fully carpeted bottom to protect the paint
- Fit all Drag and most H-D sissy bars
- 1" lower than stock (unless noted)
- Include all mounting hardware
- Made in the U.S.A.
Fits the following:
Brand | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |
Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Almost yours!
Order for another and get free shipping!
Add your review


Predator 2-up Seat H-D FXD 99-03
€609,73