Vance & Hines
-
bekijk alles van Vance & Hines
Shortshots Staggered Black for HD Sportster 99-03
View product information
>
- Ordered before 19:00, shipped today (working days)
- Support from motorcycle enthousiasts
- 30-day cooling-off period, easy returns
- Customers give us a 9.2/10
We are here for you!
Ask your question
>
Productinformatie
Artikelcode:
01-0363
EAN-code:
7440823558563
Vance & Hines provide you with the Staggered Shortshots in matte black color for your Sportster (99-03). The unmistakable angled ends make it different from the classic Shortshots. But this exhaust system offers more than just a brilliant appearance. It also provides deep aggressive hot rod sound!
Model: 47223
• Twin Slash End Treatment
• Heat shields with full coverage
• Optional Quiet Baffle available
For: 99-03 XL (NOW)
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2003 | ALL | 34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2003 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2000 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2000 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2001 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2001 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2002 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2002 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2003 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2003 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1199 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2000 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2001 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2001 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2002 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2002 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2003 | ALL | 20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 36 KW(49 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 45 KW(61 PS); 47 KW(64 PS); 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Almost yours!
Order for another and get free shipping!
Add your review


Shortshots Staggered Black for HD Sportster 99-03
€752,95

















































































































































































































































































































































































































