Drag Specialties
-
bekijk alles van Drag Specialties
Spoon-Style Harley Davidson seat black
View product information
>
- Ordered before 19:00, shipped today (working days)
- Support from motorcycle enthousiasts
- 30-day cooling-off period, easy returns
- Customers give us a 9.2/10
We are here for you!
Ask your question
>
Productinformatie
Artikelcode:
69-1385
EAN-code:
7440823321327
Spoon-Style Harley Davidson seat black
Black Spoon-Style Harley Davidson seat of high quality. Fits almost all Harley Davidson sissy bars. With this seat, you will experience many comfortable kilometres.
Specifications:
- Low-profile design for maximum comfort
- Feature automotive-grade vinyl in the sitting area and on sides
- 3/16" ABS thermoformed seat base for a perfect fit
- Fully carpeted bottom with rubber bumpers to protect the paint
- Fit with all Drag and most H-D sissy bars
- Include all mounting hardware
- Made in the U.S.A.
Fits the following:
Brand | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1958 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1959 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1960 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1961 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1962 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1963 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1200 | 1964 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1958 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1959 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1960 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1961 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1962 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1963 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1200 | 1964 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1979 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1971 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1972 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1973 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERICA | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1974 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1980 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |
Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |
Harley Davidson | FXEF 1200 Fat Bob | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1200 | 1977 | ALL | |
Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1186 | 1978 | ALL | |
Harley Davidson | FXS 1200 Low Rider | 1186 | 1979 | ALL | |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1979 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1980 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1981 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1982 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1983 | ALL | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) |
Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) |
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Almost yours!
Order for another and get free shipping!
Add your review


Spoon-Style Harley Davidson seat black
€538,32